Forum Infiniti-QX
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Mots-clés

2013  2012  2011  2017  2018  2015  2016  QX70  2014  

Derniers sujets
» CANADA / L’Infiniti QX30 2017 est un Mercedes avec un peu de mascara
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyJeu 27 Avr 2017, 11:07 par gegedelyon

» Avec des ventes en hausse de 18%, Infiniti a réalisé le meilleur premier trimestre de sa jeune histoire
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyVen 14 Avr 2017, 09:48 par gegedelyon

» Essai-infiniti-q60-notre-avis-sur-le-20-turbo-a-essence-de-211-ch
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyDim 02 Avr 2017, 08:56 par gegedelyon

» INFINITI FRANCE 2017
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyDim 12 Mar 2017, 09:09 par gegedelyon

» L'Infiniti Q30 (Publi-info )
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyMer 22 Fév 2017, 08:06 par gegedelyon

» Industrie et économie / Infiniti suspend une partie de sa collaboration avec Mercédes
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyVen 13 Jan 2017, 12:41 par gegedelyon

» INFINITI en FRANCE 2016
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyJeu 05 Jan 2017, 12:22 par gegedelyon

» Nouveau QX 50 du concept a la série
2015 - BELGIQUE 2015 EmptySam 31 Déc 2016, 12:44 par gegedelyon

» EUROPE 2016
2015 - BELGIQUE 2015 EmptyDim 25 Déc 2016, 11:53 par gegedelyon

Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest

Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

BELGIQUE 2015

Aller en bas

2015 - BELGIQUE 2015 Empty BELGIQUE 2015

Message par gegedelyon Sam 04 Avr 2015, 10:17

BELGIQUE en  February 2015 / Trié par SUV autres 4 X 4  et chez eux les PICKUPS 
Pos Model Feb-15 % Jan 2015 % Pos FY14


1 Renault Scénic 1,131 2.3% 8 1,954 1.9% 3 6






4 Hyundai ix35 902 1.8% 9 1,709 1.7% 7 10 (1 er SUV ) 
10 Peugeot 2008 773 1.6% 17 1,474 1.4% 13 18
15 Dacia Duster 666 1.3% 42 1,079 1.1% 31 23
16 Kia Sportage 661 1.3% 38 1,121 1.1% 25 39
17 Nissan Qashqai 645 1.3% 14 1,367 1.3% 15 14
24 Renault Captur 593 1.2% 12 1,336 1.3% 16 21
26 Opel Mokka 570 1.1% 23 1,164 1.1% 21 38
39 Volvo XC60 384 0.8% 29 900 0.9% 38 42
49 Citroen C4 Cactus 302 0.6% 53 606 0.6% 50 120
54 Peugeot 3008 274 0.6% 74 504 0.5% 63 51
64 Audi Q3 233 0.5% 66 493 0.5% 65 57
66 Nissan Juke 231 0.5% 45 608 0.6% 49 55
69 Range Rover Evoque 219 0.4% 68 473 0.5% 71 75
76 Toyota RAV4 208 0.4% 93 393 0.4% 85 79
77 VW Tiguan 204 0.4% 80 421 0.4% 78 36
80 Suzuki SX4 S-Cross 196 0.4% 87 395 0.4% 84 96
89 Mercedes GLA 176 0.4% 48 536 0.5% 55 82
92 Mitsubishi ASX 170 0.3% 139 268 0.3% 117 144
98 Audi Q5 161 0.3% 76 388 0.4% 86 80
100 Nissan X-Trail 158 0.3% 98 331 0.3% 99 181
105 Ford Ecosport 146 0.3% 132 258 0.3% 119 238
107 Ford Kuga 143 0.3% 113 291 0.3% 109 94
111 Honda CR-V 135 0.3% 137 238 0.2% 126 133
113 Suzuki Jimny 134 0.3% 118 275 0.3% 114 131
115 BMW X5 133 0.3% 70 381 0.4% 87 87
121 Mazda CX-5 118 0.2% 92 303 0.3% 108 109
122 Jeep Renegade 118 0.2% 127 235 0.2% 127 247
123 Ford Ranger 115 0.2% 116 258 0.3% 120 128
128 Citroen C4 Aircross 108 0.2% 148 186 0.2% 140 139
129 BMW X1 105 0.2% 102 271 0.3% 115 90
130 Range Rover Sport 102 0.2% 129 216 0.2% 135 125
134 Toyota Hilux 95 0.2% 149 173 0.2% 145 142
135 BMW X3 92 0.2% 65 360 0.4% 92 85
137 Porsche Cayenne 89 0.2% 146 176 0.2% 143 203
138 Fiat 500X 89 0.2% n/a 139 0.1% 157 -
139 BMW X4 88 0.2% 100 256 0.2% 122 191
140 Mini Countryman 88 0.2% 103 253 0.2% 123 135
142 Mitsubishi Outlander 85 0.2% 172 141 0.1% 156 161
144 Porsche Macan 82 0.2% 114 229 0.2% 131 157
153 Fiat Freemont 73 0.1% 177 124 0.1% 163 173
157 Skoda Yeti 68 0.1% 145 156 0.2% 150 148
161 Jeep Cherokee 65 0.1% 200 102 0.1% 179 224
162 Kia Sorento 64 0.1% 187 108 0.1% 175 212
165 SsangYong Korando 60 0.1% 180 109 0.1% 173 214
168 Opel Antara 56 0.1% 179 107 0.1% 176 159
174 Hyundai Santa Fe 53 0.1% 168 113 0.1% 166 186
175 Isuzu D-Max 52 0.1% 174 104 0.1% 177 188
179 BMW X6 47 0.1% 166 110 0.1% 172 276
180 Mercedes ML-Class 47 0.1% 184 93 0.1% 183 164
181 Land Rover Discovery 47 0.1% 212 77 0.1% 196 211
182 Land Rover Defender 45 0.1% 175 97 0.1% 181 194
187 Mitsubishi L200 43 0.1% 159 112 0.1% 171 165
192 VW Amarok 40 0.1% 192 81 0.1% 194 163
193 Peugeot 4008 37 0.1% 208 70 0.1% 201 242
194 Lexus NX 35 0.1% 167 98 0.1% 180 265
198 Jeep Grand Cherokee 31 0.1% 214 60 0.1% 210 220
200 Range Rover 29 0.1% 176 81 0.1% 193 216
203 Toyota Land Cruiser 28 0.1% 241 45 0.0% 227 218
204 SsangYong Rodius 28 0.1% 290 31 0.0% 243 244
207 Subaru Forester 27 0.1% 254 38 0.0% 235 253
216 Renault Koleos 24 0.0% 228 46 0.0% 225 217
218 Nissan Navara 23 0.0% 236 41 0.0% 232 202
219 Volvo XC70 22 0.0% 194 62 0.1% 208 215
224 Jeep Wrangler 21 0.0% 226 44 0.0% 228 228
226 Subaru XV 20 0.0% 221 46 0.0% 226 227
227 SsangYong Rexton 20 0.0% 244 35 0.0% 237
229 Mercedes GLK 19 0.0% 189 62 0.1% 207 175
239 Lexus RX 17 0.0% 264 24 0.0% 252 236
245 Land Rover Freelander 14 0.0% 243 29 0.0% 244 201
260 Mitsubishi Pajero 9 0.0% 303 11 0.0% 274 287
263 VW Touareg 8 0.0% 263 16 0.0% 266 271
265 Audi Q7 7 0.0% 239 24 0.0% 251 252
266 Subaru Legacy 7 0.0% 274 12 0.0% 270 296
269 Mercedes G-Class 6 0.0% 265 13 0.0% 269 298
277 Jeep Compass 4 0.0% 269 9 0.0% 278 245
278 Mercedes GL-Class 4 0.0% 272 9 0.0% 279 284
292 Chevrolet Trax 2 0.0% 275 6 0.0% 285 143
296 Subaru WRX 2 0.0% 306 4 0.0% 299 328
297 Hyundai Veloster 2 0.0% 314 3 0.0% 303 300
306 Infiniti QX70 1 0.0% 298 3 0.0% 305 355
320 Nissan Murano 1 0.0% 324 2 0.0% 324 307
327 Chevrolet Captiva 1 0.0% - 1 0.0% 331 272
333 Suzuki SX4 1 0.0% - 1 0.0% 344 294




Source: Manufacturers
gegedelyon
gegedelyon
Admin

Messages : 238
Date d'inscription : 14/02/2015
Age : 73
Localisation : Entre la plage en 66 de Mai a Octobre et LYON 5 ème l'HIVER

http://forum-gegedelyon.1fr1.net/t1-nos-forums

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum