Forum Infiniti-QX
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Mots-clés

2018  2014  2012  2016  2013  2011  2015  QX70  2017  

Derniers sujets
» CANADA / L’Infiniti QX30 2017 est un Mercedes avec un peu de mascara
2015 - EUROPE 2015 EmptyJeu 27 Avr 2017, 11:07 par gegedelyon

» Avec des ventes en hausse de 18%, Infiniti a réalisé le meilleur premier trimestre de sa jeune histoire
2015 - EUROPE 2015 EmptyVen 14 Avr 2017, 09:48 par gegedelyon

» Essai-infiniti-q60-notre-avis-sur-le-20-turbo-a-essence-de-211-ch
2015 - EUROPE 2015 EmptyDim 02 Avr 2017, 08:56 par gegedelyon

» INFINITI FRANCE 2017
2015 - EUROPE 2015 EmptyDim 12 Mar 2017, 09:09 par gegedelyon

» L'Infiniti Q30 (Publi-info )
2015 - EUROPE 2015 EmptyMer 22 Fév 2017, 08:06 par gegedelyon

» Industrie et économie / Infiniti suspend une partie de sa collaboration avec Mercédes
2015 - EUROPE 2015 EmptyVen 13 Jan 2017, 12:41 par gegedelyon

» INFINITI en FRANCE 2016
2015 - EUROPE 2015 EmptyJeu 05 Jan 2017, 12:22 par gegedelyon

» Nouveau QX 50 du concept a la série
2015 - EUROPE 2015 EmptySam 31 Déc 2016, 12:44 par gegedelyon

» EUROPE 2016
2015 - EUROPE 2015 EmptyDim 25 Déc 2016, 11:53 par gegedelyon

Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest

-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

EUROPE 2015

Aller en bas

2015 - EUROPE 2015 Empty EUROPE 2015

Message par gegedelyon Mar 10 Mar 2015, 16:42

Europe January
Pos Brand Jan-15 /14 Dec


1 Volkswagen 132,548 9% 1
2 Ford 70,599 4% 3
3 Renault 66,144 +13% 2
4 Peugeot 63,415 +4% 5
5 Opel/Vauxhall 63,311 15% 4
6 Audi 54,476 1% 8
7 Mercedes 52,193 15% 7
8 BMW 51,433 7% 6
9 Fiat 47,480 4% 12
10 Toyota 47,259 7% 11
11 Nissan 44,069 36% 13
12 Skoda 43,980 4% 10
13 Citroën 40,662 -7% 9
14 Hyundai 32,926 7% 14
15 Dacia 31,083 +7% 15
16 Kia 29,073 3% 18
17 Seat 24,831 15% 16
18 Volvo 18,692 9% 17
19 Mazda 14,386 -4% 21
20 Suzuki 11,464 -8% 20
21 Mini 11,227 22% 19
22 Mitsubishi 10,864 93% 24
23 Land Rover 10,772 0% 23
24 Honda 8,692 -10% 22
25 Smart 6,603 37% 25
26 Jeep 5,858 171% 26
27 Lancia 5,554 -17% 27
28 DS 5,487 -16% n/a
29 Porsche 5,215 44% 29
30 Alfa Romeo 4,054 -10% 28
31 Subaru 2,116 -21% 30
32 Lexus 1,995 -10% 32
33 Jaguar 1,494 -27% 31
34 SsangYong 713 54% 34
35 Maserati 475 -3% 37
36 Tesla 422 61% 33
37 Infiniti 359 +17% 36
38 Chevrolet 244 -98% 35
39 Bentley 190 -21% 41
40 Ferrari 185 6% 43


- Other (Chinese carmakers) 136 -6% -
 
Europe January 2015 – models:
Pos Model Jan-15 /14 Dec


1 VW Golf 41,107 -1% 1
2 VW Polo 23,322 4% 3
3 Renault Clio 22,111 6% 2
4 Ford Fiesta 21,796 -2% 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 21,117 50% 5
6 Nissan Qashqai 18,119 +42% 10
7 Skoda Octavia 17,158 5% 6
8 Peugeot 208 16,007 -12% 11
9 Audi A3 15,396 0% 15
10 Toyota Yaris 15,262 14% 16
11 VW Passat 14,794 23% 20
12 Renault Captur 14,729 +29% 9
13 Ford Focus 14,410 -12% 7
14 Mercedes C Class 14,312 73% 13
15 Peugeot 308 14,031 45% 8
16 Fiat 500 13,893 6% 17
17 Fiat Panda 13,072 9% 24
18 Peugeot 2008 12,016 +11% 27
19 Dacia Sandero 11,896 -8% 28
20 VW Tiguan 11,431 -9% 21
21 Opel/Vauxhall Mokka 11,253 +23% 14
22 Opel/Vauxhall Astra 11,129 6% 12
23 Dacia Duster 11,018 +21% 26
24 VW Up! 10,486 1% 34
25 Seat Leon 10,089 36% 18
26 BMW 3 Series 9,597 -30% 19
27 Toyota Auris 9,511 -12% 29
28 Audi A4 9,353 9% 37
29 Mercedes A Class 9,283 -7% 31
30 Skoda Fabia 9,278 18% 38
31 VW Golf Sportsvan 8,979 new 32
32 Seat Ibiza 8,704 7% 33
33 Kia Sportage 8,640 +17% 46
34 Renault Mégane 8,445 11% 23
35 BMW 1 Series 8,274 -7% 25
36 Citroen C3 8,252 -28% 36
37 Citroen C4 Picasso 8,065 -10% 41
38 Nissan Juke 7,860 +2% 39
39 Mini 7,845 47% 22
40 Hyundai ix35 7,762 +13% 43
41 Fiat 500L 7,745 4% 70
42 BMW 5 Series 7,689 -10% 42
43 Hyundai i20 7,658 34% 54
44 Renault Scénic 7,426 20% 35
45 Renault Twingo 7,397 17% 44
46 Peugeot 108 7,092 new 56
47 Fiat Punto 7,087 -15% 51
48 Toyota Aygo 7,040 32% 52
49 Ford Kuga 6,759 +19% 40
50 Audi A6 6,640 8% 57
51 Audi A1 6,573 -14% 50
52 VW Touran 6,510 -9% 45
53 Citroen C4 Cactus 6,355 new 66
54 Mercedes B Class 6,337 1% 58
55 Toyota RAV4 6,040 +35% 78
56 Opel/Vauxhall Insignia 5,815 -8% 47
57 Ford C-Max 5,724 -4% 53
58 Range Rover Evoque 5,687 +25% 75
59 Hyundai i10 5,648 -5% 67
60 Nissan Micra 5,579 14% 82
61 BMW 2 Series 5,560 9486% 64
62 Citroen C1 5,547 25% 59
63 Skoda Rapid 5,539 -3% 63
64 Kia Cee’d 5,507 -9% 65
65 Audi Q3 5,389 -15% 62
66 Volvo V40 5,386 12% 30
67 Lancia/Chrysler Ypsilon 5,373 -9% 81
68 Hyundai i30 5,352 -8% 55
69 Volvo XC60 5,276 +20% 48
70 Mercedes E Class 5,242 -30% 49
71 Peugeot 3008 5,196 -19% 61
72 Mazda CX-5 4,966 -5% 93
73 Ford Mondeo 4,900 30% 89
74 Nissan Note 4,794 2% 90
75 Mazda3 4,774 2% 112
76 BMW 4 Series 4,630 101% 68
77 Opel/Vauxhall Adam 4,534 33% 80
78 Kia Picanto 4,503 -7% 106
79 Mercedes GLA  4,492 +2798% 76
80 Kia Rio 4,468 -3% 92
81 Skoda Yeti 4,381 +30% 73
82 Audi Q5 4,357 +27% 72
83 Dacia Logan 4,233 9% 87
84 VW Transporter 4,208 21% 71
85 BMW X3 4,082 +6% 86
86 Suzuki Swift 4,020 18% 85
87 Ford B-Max 3,944 -18% 97
88 Opel/Vauxhall Zafira 3,906 -31% 60
89 Smart Fortwo 3,906 -19% 79
90 Opel/Vauxhall Meriva 3,688 33% 83
91 Ford Ka 3,677 14% 102
92 Skoda Superb 3,632 -9% 98
93 Citroen C4 3,630 -42% 95
94 Volvo V60 3,589 16% 94
95 Honda Civic 3,551 22% 96
96 Peugeot 508 3,503 -2% 104
97 Mitsubishi ASX 3,458 +47% 103
98 Nissan Pulsar 3,447 new 110
99 Mitsubishi Space Star/Mirage 3,392 183% 120
100 Mini Countryman/Paceman 3,382 -13% 74
101 DS 3 3,315 -13% 105
102 Volvo V70/XC70 3,315 +14% 69
103 Jeep Renegade 3,307 new 91
104 VW Caddy 3,264 10% 77
105 BMW X1 3,150 -44% 88
106 Honda CR-V 3,087 -25% 84
107 Citroen C3 Picasso 3,063 -37% 118
108 Mitsubishi Outlander 3,023 +105% 115
109 Alfa Romeo Giulietta 2,995 -3% 100
110 Ford Ecosport 2,911 new 136
111 Hyundai ix20 2,859 -3% 117
112 BMW X5 2,856 +3% 101
113 Audi A5 2,811 -13% 108
114 Mercedes CLA 2,800 -5% 99
115 Smart Forfour 2,689 new 114
116 Nissan X-Trail 2,631 +563% 125
117 Toyota Verso 2,566 5% 111
118 Citroen Berlingo 2,482 -14% 121
119 Skoda Citigo 2,475 -13% 109
120 Toyota Avensis 2,423 -5% 124
121 Range Rover Sport 2,384 -4% 141
122 Suzuki SX4 S-Cross 2,338 -1% 122
123 Peugeot 5008 2,311 -15% 127
124 BMW X4 2,301 new 128
125 Kia Venga 2,219 -1% 145
126 Mazda6 2,166 -18% 135
127 Hyundai i40 2,112 -14% 129
128 VW Sharan 2,078 -15% 107
129 Fiat 500X 2,071 new -
130 Seat Mii 2,055 9% 119
131 Dacia Dokker 1,984 36% 134
132 Dacia Lodgy 1,950 13% 138
133 Seat Alhambra 1,865 8% 123
134 Porsche Macan 1,846 new 162
135 Honda Jazz 1,837 -22% 116
136 Mercedes GLK 1,811 -15% 142
137 Mercedes M Class 1,810 -17% 137
138 Renault Kangoo 1,798 4% 130
139 Toyota Corolla 1,765 -5% 182
140 Ford S-Max 1,753 -34% 126
141 VW Touareg 1,659 +15% 132
142 Peugeot Partner 1,657 -18% 133
143 VW Beetle 1,536 -9% 144
144 Mazda2 1,530 -14% 143
145 Kia Carens 1,517 -23% 153
146 Porsche Cayenne 1,515 +37% 152
147 Skoda Roomster 1,471 -33% 131
148 Renault Koleos 1,459 +61% 194
149 Suzuki Celerio 1,447 new 200
150 Audi TT 1,427 80% -
151 BMW X6 1,379 +153% 190
152 Suzuki Alto 1,362 -37% 146
153 Mercedes V Class 1,354 new 147
154 Hyundai Santa Fe 1,306 +89% 167
155 Seat Altea 1,300 -5% 140
156 DS 4 1,299 -21% 165
157 Fiat Freemont 1,270 -13% 155
158 Citroen C5 1,264 -19% 160
159 Mercedes S Class 1,241 -2% 159
160 Land Rover Discovery 1,222 +60% 164
161 Jeep Grand Cherokee 1,103 -11% 154
162 Jaguar XF 1,100 -31% 139
163 Ford Galaxy 1,067 -20% 151
164 Alfa Romeo MiTo 1,047 -23% 148
165 Nissan Leaf 1,040 6% 149
166 VW CC 1,011 29% 158
167 Porsche 911 1,007 -21% 178
168 Audi A7 986 83% 180
169 Kia Soul 985 +263% 181
170 Suzuki Jimny 958 +9% 177
171 Jeep Cherokee 950 +4424% 163
172 Citroen C4 Aircross 937 -25% 156
173 Subaru Forester 911 -14% 161
174 Kia Sorento 909 +66% 172
175 VW Scirocco 907 35% 166
176 Volvo S40 901 -10% 342
177 VW Jetta 887 -8% 184
178 DS 5 873 -17% 175
179 Range Rover 866 -7% 171
180 Seat Toledo 813 -21% 170
181 Renault Laguna 796 -39% 157
182 Mercedes CLS 770 -2% 174
183 Subaru XV 767 -6% 168
184 Fiat Fiorino/Qubo 751 -32% 187
185 Audi Q7 718 -9% 186
186 Fiat Ducato 717 -6% 169
187 Lexus CT 705 28% 176
188 Toyota Verso-S 685 3% 210
189 Renault Fluence 680 40% 207
190 Renault Zoe 675 165% 113
191 Audi A8 672 3% 220
192 Mercedes SLK 672 -2% 204
193 BMW i3 649 56% 179
194 Toyota Prius 635 -9% 189
195 Opel/Vauxhall Agila 615 -44% 188
196 Suzuki Splash 605 -46% 201
197 Fiat Doblo 602 6% 192
198 Toyota Prius+ 589 -5% 211
199 Lexus IS 566 -44% 199
200 Mercedes Vito/Viano 557 -59% 173
201 Mazda5 552 18% 206
202 Suzuki SX4 551 -70% 185
203 Toyota Land Cruiser 524 -16% 209
204 Opel/Vauxhall Antara 503 -36% 197
205 Ssangyong Korando 496 +87% 215
206 Mercedes Sprinter 451 3% 202
207 BMW 6 Series 423 -16% 195
208 Tesla Model S 420 62% 150
209 Land Rover Discovery Sport 414 new -
210 Mitsubishi Pajero 413 +52% 203
211 Renault Trafic 376 -46% 218
212 Jeep Wrangler 364 +3% 205
213 Maserati Ghibli 363 -6% 229
214 Mitsubishi Lancer 355 80% 225
215 Porsche Panamera 354 -37% 213
216 Peugeot RCZ 344 -28% 224
217 BMW 7 Series 338 -10% 193
218 Citroen C-Elysée 337 -31% 217
219 Lexus RX 333 -22% 222
220 Opel/Vauxhall Vivaro 332 -47% 221
221 Subaru Legacy/Outback 331 -43% 196
222 Nissan NV200/Evalia 330 -35% 198
223 Kia Optima 318 49% 228
224 Mercedes GL 310 -2% 223
225 BMW i8 304 1589% 235
226 Mercedes Citan 298 -41% 214
227 Porsche Boxster 292 -12% 226
228 Ford Transit/Tourneo 270 -74% 208
229 Peugeot Expert 245 -5% 216
230 Jaguar F-Type 231 50% 234
231 Peugeot 207 215 -90% 246
232 Peugeot 4008 213 -15% 245
233 Mazda MX-5 212 36% 249
234 Lexus NX 202 new 238
235 Opel/Vauxhall Cascada 202 -17% 243
236 BMW Z4 200 -20% 227
237 Mercedes G Class 197 -11% 244
238 Honda Accord 196 -17% 230
239 Volvo S80 187 -30% 237
240 Peugeot 301 184 -36% 247
241 Lancia/Chrysler Voyager 183 -44% 212
242 Peugeot Bipper 183 -15% 248
243 Suzuki Grand Vitara 180 -70% 191
244 Infiniti Q50 172 -23% 236
245 Porsche Cayman 172 -10% 233
246 Ssangyong Rexton 149 +16% 253
247 Lexus GS 139 -25% 256
248 Lada Niva 135 +2% 242
249 Mercedes SL 135 -2% 265
250 Jeep Compass 132 -76% 240
251 Renault Espace 121 -79% 241
252 Bentley Continental GT/GTC 119 -3% 260
253 Toyota GT86 119 -39% 259
254 Jaguar XJ 118 -21% 257
255 Land Rover Freelander 114 -94% 251
256 Citroen Nemo 112 -61% 239
257 VW Phaeton 106 7% 255
258 Infiniti QX70 105 +52% 252
259 Mitsubishi i-MiEV 102 219% 268
260 Fiat Bravo 93 -80% 232
261 Hyundai Elantra 90 -8% 258
262 Chevrolet Spark 83 -97% 261
263 Peugeot iOn 77 93% 278
264 Maserati Quattroporte 74 4% 273
265 Subaru Impreza 72 -45% 271
266 Ferrari 458 Italia 71 -27% 298
267 Nissan Pathfinder 71 -45% 250
268 Ferrari California 70 483% 293
269 Fiat Sedici 69 -76% 219
270 VW Eos 65 -26% 264
271 Infiniti Q70 63 +688% 306
272 Nissan Murano 59 +4% 279
273 Hyundai H1/Starex 58 -9% 275
274 Audi R8 56 30% 272
275 Ssangyong Rodius/Stavic 54 +15% 269
276 Land Rover Defender 53 -68% 263
277 Lamborghini Huracan 52 new 302
278 Lancia/Chrysler Delta 49 -89% 231
279 Bentley Continental Flying Spur 44 -23% 282
280 Chevrolet Trax 38 -99% 254
281 Peugeot 107 37 -99% 290
282 Aston Martin V8/V12 Vantage 36 -20% 276
283 Hyundai Veloster 35 -44% 284
284 Nissan 370Z 35 150% 291
285 Chevrolet Cruze 33 -98% 274
286 Volvo XC90 33 -95% 262
287 Citroen C8 32 -78% 292
288 Jaguar XK 32 -78% 289
289 Maserati GranTurismo 29 12% 299
290 Chevrolet Aveo 28 -97% 283
291 Opel/Vauxhall Ampera 28 -51% 266
292 Hyundai Genesis 27 286% 320
293 Toyota iQ 27 -93% 267
294 Bentley Mulsanne 24 4% 305
295 DR Motor DR5 23 156% 303
296 Peugeot 807 23 -83% 286
297 Subaru BRZ 23 5% 296
298 Renault Latitude 21 -43% 280
299 Rolls-Royce Ghost 20 150% 313
300 Aston Martin Vanquish 19 -14% 309
301 Citroen C-Zero 18 -36% 321
302 Aston Martin Rapide 17 70% 319
303 Ferrari F12 17 -39% 308
304 Ferrari FF 17 6% 323
305 Rolls-Royce Wraith 17 -35% 315
306 Infiniti QX50 16 +167% 312
307 Aston Martin DBS 15 36% 294
308 Lotus Elise 15 200% 316
309 Chevrolet Orlando 12 -99% 304
gegedelyon
gegedelyon
Admin

Messages : 238
Date d'inscription : 14/02/2015
Age : 73
Localisation : Entre la plage en 66 de Mai a Octobre et LYON 5 ème l'HIVER

http://forum-gegedelyon.1fr1.net/t1-nos-forums

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum